Nocna Dycha do Maratonu

822

W ostatnią sobotę przy stosunkowo dużej frekwencji uczestników, ulicami naszego miasta przebiegła Trzecia (nocna) Dycha do Maratonu. Szalejąca ostatnimi czasy epidemia grypy, która niestety nie ominęła Lubelskiej Grupy Triathlonu, mimo wszystko nie wykluczyła ze startu licznej części naszych zawodników. Co istotne i co może jedynie cieszyć – start w tej imprezie potwierdził naszą b.dobrą formę w tym sezonie, efektem czego były osiągnięte wyniki oraz kolejne życiówki. Startujący tej nocy w naszych barwach na mecie meldowali się kolejno:
64. Sylwester ODZIEMCZYK, 2/M50, 00:40:17/00:40:18 ????????????
76. Michał ZUBIK, 21/M40, 00:40:37/00:40:45 ????????
227. Adrian POLSKI, 28/M20, 00:44:54/00:45:21 ????
372. Marcin CICHALEWSKI, 151/M30, 00:47:53/00:48:28 ????
463. Krzysztof GNATIUK, 40/M50, 00:49:15/00:49:50 ☝️
499. Tomasz IRZYK, 44/M50, 00:49:59/00:50:34
616. Rafał DUDA, 231/M30, 00:52:24/00:53:12
619. Marlena TELEON-POLSKA, 35/K30, 00:52:17/00:53:14
632. Piotr KONOPKA, 170/M40, 00:52:59/00:53:34
724. Iwona DUDA, 49/K30, 00:54:32/00:55:23
874. Anna ZABŁOCKA, 6/K50, 00:58:03/00:58:55
926. Mariusz KOSIŃSKI, 307/M30, 00:59:40/01:00:16
986. Dagmara KRAWCZYK, 67/K40, 01:00:42/01:02:02
1050. Jerzy HILLER, 32/M60, 01:04:59/01:05:51 ✌️
BRAWA i GRATULACJE ????