Site icon Lubelska Grupa Triathlonu

Największa impreza triathlonowa w Polsce

W największej imprezie triathlonowej w Polsce – Enea Bydgoszcz Triathlon wzięła udziała 7 naszych zawodników. Wszyscy na dystansie 1/8 składającym z 475m pływania, 19km roweru oraz 5,5 km biegania. Bystry nurt Brdy mocno wspomógł uczestników i pomógł w wyśrubowaniu wyników. Na mecie meldowaliśmy się w następującej kolejności:

# Nr Nazwisko, imię Miejsce Kat Mce K/M
Swim
T1
Bike
T2
Run
Time
Bib Surname, Name AG Place Rank F/M
205 617 SEKULA MARCIN 37 190 00:06:38 00:03:18 00:34:25 00:02:47 00:25:22 01:12:30
227 370 GAWLIKOWSKI MACIEJ 42 208 00:08:19 00:03:36 00:33:22 00:02:27 00:25:45 01:13:29
498 161 DUDA RAFAŁ 85 421 00:08:52 00:04:15 00:35:57 00:03:43 00:29:38 01:22:25
596 615 KORNIAK ANDRZEJ 96 496 00:07:12 00:05:14 00:36:25 00:03:24 00:32:41 01:24:56
849 1404 GIL MARTA 35 197 00:09:26 00:04:34 00:38:15 00:03:37 00:37:10 01:33:02
888 616 KORNIAK MAGDALENA 52 220 00:08:27 00:06:05 00:39:11 00:04:24 00:36:43 01:34:50
709 DUDA IWONA 00:09:54 00:04:39 00:39:15 00:04:23

 

Exit mobile version