Niebieska ekipa na I Duathlonie im. Gen Franciszka Kleeberga

1076

Początek majówki w sobotę 30 kwietnia niebieska ekipa spędziła w Woli Gułowskiej gdzie odbył się pierwszy duathlon im. Gen Franciszka Kleeberga. W zawodach na dystansie 5km biegu 19km roweru i 2,5km biegu wzięła udział rekordowa liczba zawodników Lubelskiej Grupy Triathlonu – 13 osób. Dodatkowo na miejscu mieliśmy własną ekipę, która zapewniła nam gorący doping oraz nawodnienie – dziękujemy Agnieszce oraz Sylwkowi.

Najlepsze wyniki osiągnęli Ewa oraz Andrzej, którzy zajęli 2 miejsca w swoich kategoriach – GRATULUJEMY.

MSC IMIĘ NAZWISKO NR MIASTO KLUB K M KAT WIEK MSC KAT KA T WP BIEG na 5 km T1 Rower 20 km T2 Bieg na
2.5 km
Wynik końcowy
11 Andrzej Niedźwiadek 81 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 11 M3 2 0:17:47 0:01:43 0:34:14 0:01:11 0:09:15 1:04:10
21 Tomasz Serwa 96 Łęczna Lubelska Grupa Triathlonu 21 M3 8 0:20:52 0:01:16 0:32:57 0:00:58 0:10:44 1:06:47
44 Mariusz Skurski 97 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 41 M3 20 0:20:09 0:01:34 0:37:20 0:01:35 0:10:49 1:11:27
50 Marcin Sekula 95 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 47 M3 25 0:22:11 0:01:01 0:36:37 0:01:06 0:12:01 1:12:56
54 Maciej Gawlikowski 30 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 49 M3 27 0:22:10 0:01:15 0:35:34 0:01:21 0:13:39 1:13:59
61 Łukasz Szafran 104 Niezdow Lubelska Grupa Triathlonu 55 M3 28 0:22:14 0:01:18 0:38:12 0:01:07 0:12:18 1:15:09
63 Dariusz Szafran 103 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 57 M3 30 0:24:40 0:01:05 0:35:12 0:01:25 0:13:29 1:15:51
64 Piotr Konopka 58 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 58 M3 31 0:23:49 0:01:38 0:37:18 0:01:30 0:11:48 1:16:03
66 Krzysztof Wierzbowicz 115 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 60 M2 21 0:23:49 0:01:18 0:37:18 0:01:25 0:13:21 1:17:11
69 Rafał Duda 24 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 63 M2 22 0:24:25 0:01:34 0:37:18 0:01:58 0:13:11 1:18:26
70 Adrian Fuszara 28 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 64 M2 23 0:23:48 0:01:59 0:37:31 0:02:03 0:13:05 1:18:26
72 Ewa Tarnowska 107 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 7 K2 3 0:23:43 0:01:30 0:39:31 0:01:40 0:12:36 1:19:00
75 Przemysław Gruba 39 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 68 M3 32 0:24:28 0:01:38 0:38:55 0:01:37 0:13:25 1:20:03
92 Agata Dziewa 26 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 15 K2 5 0:26:55 0:01:58 0:46:54 0:01:39 0:13:45 1:31:11
94 Marta Gil 33 Lublin Lubelska Grupa Triathlonu 17 K2 6 0:30:51 0:01:25 0:40:22 0:01:33 0:18:20 1:32:31

Impreza zorganizowana w sposób bardzo staranny i już teraz możemy śmiało zapowiedzieć, iż w przyszłym roku zamierzamy pobić rekord frekwencji 🙂 – do zobaczenia.